山东第一医科大学2023年考研调剂拟录取名单

0 824

目前一些院校陆续发布2023年考研录取名单,我们可以从中看到院校招生硕士研究生的最低分数线以及最高分数线,因此考生在查询一所院校考研难度时,拟录取名单也是参考内容之一,以下是山东第一医科大学2023年考研调剂拟录取名单,供参考。

山东第一医科大学2023年考研调剂拟录取名单

拟录取单位 专业代码 专业名称 研究方向 初试总分 复试总分 总分
公共卫生与健康管理学院 100402 劳动卫生与环境卫生学   311 90.56 76.38
公共卫生与健康管理学院 100403 营养与食品卫生学   323 83.47 74.04
公共卫生与健康管理学院 100405 卫生毒理学   333 87.91 77.26
公共卫生与健康管理学院 105300 公共卫生   373 85.62 80.11
公共卫生与健康管理学院 105300 公共卫生   351 85.92 78.06
公共卫生与健康管理学院 105300 公共卫生   339 85.42 76.61
公共卫生与健康管理学院 105300 公共卫生   324 83.39 74.1
公共卫生与健康管理学院 105300 公共卫生   318 84.41 74.01
公共卫生与健康管理学院 105300 公共卫生   348 77.58 73.59
公共卫生与健康管理学院 105300 公共卫生   307 85.7 73.55
公共卫生与健康管理学院 105300 公共卫生   311 79.52 70.86
公共卫生与健康管理学院 105300 公共卫生   355 70.01 70.51
化学与制药工程学院 086000 生物与医药   355 75.98 73.49
化学与制药工程学院 086000 生物与医药   348 76.36 72.98
化学与制药工程学院 086000 生物与医药   322 71.1 67.75
化学与制药工程学院 1007Z2 制药工程学   368 75.37 74.49
化学与制药工程学院 1007Z2 制药工程学   309 73.9 67.85
临床与基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学   359 88.82 80.31
临床与基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学   376 84.45 79.82
临床与基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学   351 86.31 78.26
临床与基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学   344 81.92 75.36
临床与基础医学院 100103 病原生物学   364 89.34 81.07
临床与基础医学院 100105 法医学   355 91.2 81.1
临床与基础医学院 100105 法医学   339 85.08 76.44
临床与基础医学院 1001Z1 医学生理学   372 90.92 82.66
临床与基础医学院 1001Z1 医学生理学   359 88.68 80.24
临床与基础医学院 1001Z2 医学生物化学与分子生物学   363 84.66 78.63
临床与基础医学院 1001Z2 医学生物化学与分子生物学   337 85.87 76.63
临床与基础医学院 1001Z2 医学生物化学与分子生物学   347 75.92 72.66
临床与基础医学院 100201 内科学 心血管内科 330 90.76 78.38
临床与基础医学院 101000 医学技术   324 83.3 74.05
临床与基础医学院 105300 公共卫生   319 90.14 76.97
临床与基础医学院 105300 公共卫生   341 84.76 76.48
临床与基础医学院 105300 公共卫生   349 81.72 75.76
临床与基础医学院 105300 公共卫生   337 77.32 72.36
临床与基础医学院 105300 公共卫生   338 75.04 71.32
临床与基础医学院 105500 药学   328 87.29 76.44
临床与基础医学院 105500 药学   341 84.05 76.12
脑科学与类脑研究院 100204 神经病学   333 87.91 77.26
脑科学与类脑研究院 100204 神经病学   317 85.1 74.25
脑科学与类脑研究院 100205 精神病与精神卫生学   335 95.34 81.17
脑科学与类脑研究院 100205 精神病与精神卫生学   354 88.4 79.6
脑科学与类脑研究院 105300 公共卫生   334 81.44 74.12
脑科学与类脑研究院 105300 公共卫生   312 85.47 73.94
山东第一医科大学第二附属医院 100201 内科学 心血管内科 309 91.94 76.87
山东第一医科大学第二附属医院 100204 神经病学   330 88.2 77.1
山东第一医科大学第二附属医院 100204 神经病学   316 76 69.6
山东第一医科大学第二附属医院 100210 外科学 普通外科学 337 85.26 76.33
山东第一医科大学第二附属医院 100210 外科学 普通外科学 335 64.6 65.8
山东第一医科大学第二附属医院 105104 神经病学   375 88.22 81.61
山东第一医科大学第二附属医院 105107 急诊医学   340 93.36 80.68
山东第一医科大学第二附属医院 105107 急诊医学   351 89.16 79.68
山东第一医科大学第二附属医院 105112 儿外科学   322 77.96 71.18
山东第一医科大学第二附属医院 105117 耳鼻咽喉科学   349 73.42 71.61
山东第一医科大学第二附属医院 105120 临床检验诊断学   311 92.52 77.36
山东第一医科大学第一附属医院 100201 内科学 肾内科 345 82.96 75.98
山东第一医科大学第一附属医院 100201 内科学 心血管内科 329 79.74 72.77
山东第一医科大学第一附属医院 100201 内科学 心血管内科 346 62.31 65.76
山东第一医科大学第一附属医院 100204 神经病学   312 81.26 71.83
山东第一医科大学第一附属医院 100204 神经病学   334 69.72 68.26
山东第一医科大学第一附属医院 100204 神经病学   321 71.92 68.06
山东第一医科大学第一附属医院 100210 外科学 神经外科学 329 89.22 77.51
山东第一医科大学第一附属医院 100210 外科学 骨外科学 332 86.84 76.62
山东第一医科大学第一附属医院 100210 外科学 神经外科学 320 85.78 74.89
山东第一医科大学第一附属医院 100210 外科学 泌尿外科学 314 82.42 72.61
山东第一医科大学第一附属医院 100210 外科学 普通外科学 331 75.68 70.94
山东第一医科大学第一附属医院 100214 肿瘤学   328 85.22 75.41
山东第一医科大学第一附属医院 100214 肿瘤学   333 81.4 74
山东第一医科大学第一附属医院 100217 麻醉学   356 90.14 80.67
山东第一医科大学第一附属医院 100217 麻醉学   333 85.8 76.2
山东第一医科大学第一附属医院 100602 中西医结合临床   314 82.56 72.68
山东第一医科大学第一附属医院 100602 中西医结合临床   304 68.42 64.61
山东第一医科大学第一附属医院 105110 康复医学与理疗学   352 73.11 71.76
山东第一医科大学第一附属医院 105120 临床检验诊断学   333 90.96 78.78
山东第一医科大学第一附属医院 105120 临床检验诊断学   314 92.78 77.79
山东第一医科大学第一附属医院 105120 临床检验诊断学   309 93.68 77.74
山东第一医科大学第一附属医院 105120 临床检验诊断学   316 92.11 77.66
山东第一医科大学第一附属医院 105120 临床检验诊断学   320 85.08 74.54
山东第一医科大学第一附属医院 105300 公共卫生   306 90.53 75.86
山东第一医科大学附属济南人民医院 105107 急诊医学   338 75.36 71.48
山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院 100601 中西医结合基础   363 80.32 76.46
山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院 100601 中西医结合基础   318 81.68 72.64
山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院 100602 中西医结合临床   324 80.08 72.44
山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院 100602 中西医结合临床   314 80.27 71.54
山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院 100602 中西医结合临床   322 76.52 70.46
山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院 100602 中西医结合临床   309 74.04 67.92
山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院 105110 康复医学与理疗学   341 82.55 75.37
山东第一医科大学附属聊城医院 100204 神经病学   331 82.62 74.41
山东第一医科大学附属聊城医院 100217 麻醉学   317 81.88 72.64
山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院 100602 中西医结合临床   303 83.14 71.87
山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院 105500 药学   339 80.66 74.23
山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院 105500 药学   325 79.35 72.18
山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院 105500 药学   324 75.47 70.14
山东第一医科大学附属皮肤病医院 100206 皮肤病与性病学   349 94.8 82.3
山东第一医科大学附属皮肤病医院 100206 皮肤病与性病学   329 90.8 78.3
山东第一医科大学附属皮肤病医院 100206 皮肤病与性病学   302 80.48 70.44
山东第一医科大学附属皮肤病医院 100206 皮肤病与性病学   316 76.8 70
山东第一医科大学附属皮肤病医院 100206 皮肤病与性病学   308 78.06 69.83
山东第一医科大学附属皮肤病医院 100206 皮肤病与性病学   324 74.3 69.55
山东第一医科大学附属省立医院 071007 遗传学   317 80.2 71.8
山东第一医科大学附属省立医院 083100 生物医学工程   289 88.96 73.38
山东第一医科大学附属省立医院 100102 免疫学   345 84 76.5
山东第一医科大学附属省立医院 100102 免疫学   340 81 74.5
山东第一医科大学附属省立医院 100102 免疫学   331 78 72.1
山东第一医科大学附属省立医院 100102 免疫学   331 75 70.6
山东第一医科大学附属省立医院 100103 病原生物学   367 83.75 78.58
山东第一医科大学附属省立医院 100103 病原生物学   332 84 75.2
山东第一医科大学附属省立医院 100103 病原生物学   349 78 73.9
山东第一医科大学附属省立医院 1001Z2 医学生物化学与分子生物学   340 78.71 73.35
山东第一医科大学附属省立医院 1001Z2 医学生物化学与分子生物学   340 70.45 69.22
山东第一医科大学附属省立医院 1001Z2 医学生物化学与分子生物学   323 73.4 69

详情见:https://yz.sdfmu.edu.cn/info/1019/1885.htm

2023年考研即将迎来收官,恭喜各位上岸的考研人,没有进入理想院校的各位考生,是就业还是二战呢,不管大家做什么样的选择,只要付出足够的努力,一定会有相应的收获,预祝各位考生前途似锦。

相关阅读:

1、考研复试英语:如何高情商回答自己的优缺点

2、如何将写作思路应用到考研复试英语口语中

3、考研复试英语:如何回答自我认知类问题?

4、考研复试英语如何开场会“亮眼”?

5、考研复试英语考察中,如果没听清楚提问,该怎么回复?

考研复试

收藏 (0) 打赏

感谢您的支持,我会继续努力的!

打开微信/支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦,分享从这里开始,精彩与您同在
点赞 (0)

声明:本站所有文章资源,如无特殊说明或标注,均为本站网友和创作者贡献分享。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系网站客服QQ2743319061删除。

云炬星球 考研复试 山东第一医科大学2023年考研调剂拟录取名单 https://src.yunjunet.cn/1637697.html

常见问题
  • 放心亲,我们不会为了几十块钱的东西坏了名声!
查看详情
  • 付款后会出现“立即下载”按钮(点击即可下载),如果下载失败也可以联系客服发订单截图补发。
查看详情
  • 登录购买会多端同步购买记录,永久可以查看反复下载;非登录购买仅将购买记录保存到本地浏览器中,浏览器cookie清除后无法再次下载。先右上角点登录,然后点击微信图标可以快速授权注册登录^_^
查看详情
  • 可以试看。点击”查看演示“或“试看预览”按钮可以试读从资料目录中节选的部分内容,也可以自己指定想试看的内容。
查看详情
  • 原因一:本站所有资源已开启有效性检测(服务器24h全自动监测),当监测到下载链接无法访问时会提示“该资源已失效,请勿购买”,遇到这种情况可以联系客服修复失效的下载链接,或直接联系客服在淘宝下单购买即可。(检测原理:购买前服务器程序会预访问下载链接,响应值为200说明资源有效允许购买,响应值为404或502等报错说明资源失效禁止购买)。原因二:上传者未启用“下载”选项。
查看详情
  • 请联系技术客服(http://jishu.yunjunet.cn)发订单截图远程调试。
查看详情
官方客服团队

为您解决烦忧 - 24小时在线 专业服务