【2024考研数学】张宇vip班【启航】(网盘链接永久有效,自动更新至24考研结束)
最近更新 2024年05月11日
资源编号 1628855

【2024考研数学】张宇vip班【启航】(网盘链接永久有效,自动更新至24考研结束)

郑重承诺丨云炬网络提供安全交易、信息保真!
云炬公益:平台收入的50%以上将进行公益慈善捐赠(不定期公示):
¥ 9.9云朵

此资源仅限云炬VIP季会员下载升级云炬VIP季会员

升级VIP实现财富自由和身心具足
立即下载 查看演示 升级会员 云炬学堂 升级会员
详情介绍

【2024考研数学张宇vip班【启航网盘链接永久有效自动更新至24考研结束

【2024考研数学】张宇vip班【启航】(网盘链接永久有效,自动更新至24考研结束)【2024考研数学】张宇vip班【启航】(网盘链接永久有效,自动更新至24考研结束)【2024考研数学】张宇vip班【启航】(网盘链接永久有效,自动更新至24考研结束)【2024考研数学】张宇vip班【启航】(网盘链接永久有效,自动更新至24考研结束)【2024考研数学】张宇vip班【启航】(网盘链接永久有效,自动更新至24考研结束)

制作:百度网盘批量处理大师
若显示有错位情况,请使用notepad++软件打开

——/24云炬考研SVIP网盘群资料/01.2024考研数学【云炬考研SVIP专享资源 此文件夹自动更新-无需保存-有问题联系微信客服!】/03.【2024考研数学】张宇vip班【启航】#/
├──02.考研择校规划课
| ├──01.考研常识-获取研究生学历的三个途径及条件.mp4 318.35M
| ├──02.考研常识-考研官方事件流程和备考.mp4 364.73M
| ├──03.考研常识-加分政策和专项计划.mp4 360.48M
| ├──04.考研常识-全日制与非全日制解析.mp4 240.66M
| ├──05.考研常识-学科门类、命题层级、考试科目.mp4 222.93M
| ├──06.考研常识-研招单位解析.mp4 213.70M
| ├──07.院校选择-不保护一志愿解析.mp4 194.23M
| ├──08.专业选择-跨专业OR本专业.mp4 211.41M
| ├──09.专业选择-专硕OR学硕.mp4 303.95M
| ├──10.判断学校难度的五个参考数据.mp4 403.19M
| └──11.影响学校考研难度的三个因素.mp4 260.02M
├──数学二
| ├──01.24课程产品介绍
| | ├──01.24专属VIP班产品发布会—张宇.flv 319.92M
| | ├──02.2024考研数学长线备考指导—张宇.mp4 370.34M
| | └──03.基础30讲入门讲解—张宇.mp4 235.78M
| ├──02.考研择校规划课
| | ├──01.考研常识-获取研究生学历的三个途径及条件.mp4 318.35M
| | ├──02.考研常识-考研官方事件流程和备考.mp4 364.73M
| | ├──03.考研常识-加分政策和专项计划.mp4 360.48M
| | ├──04.考研常识-全日制与非全日制解析.mp4 240.66M
| | ├──05.考研常识-学科门类、命题层级、考试科目.mp4 222.93M
| | ├──06.考研常识-研招单位解析.mp4 213.70M
| | ├──07.院校选择-不保护一志愿解析.mp4 194.23M
| | ├──08.专业选择-跨专业OR本专业.mp4 211.41M
| | ├──09.专业选择-专硕OR学硕.mp4 303.95M
| | ├──10.判断学校难度的五个参考数据.mp4 403.19M
| | └──11.影响学校考研难度的三个因素.mp4 260.02M
| ├──03.零基础扫盲课
| | ├──02.基础知识扫盲(上).mp4 328.74M
| | ├──03.基础知识扫盲(下).mp4 265.27M
| | └──基础知识扫盲讲义.pdf 955.57kb
| ├──04.基础30讲
| | ├──01.高等数学
| | | ├──01.第1讲
| | | | ├──01.第1讲高等数学预备知识基础知识结构01.mp4 74.92M
| | | | ├──02.第1讲函数的概念02.mp4 132.29M
| | | | ├──03.第1讲函数的四种特性及重要结论03.mp4 335.24M
| | | | ├──04.第1讲函数的图像(上)04.mp4 201.66M
| | | | ├──05.第1讲函数的图像(中)05.mp4 266.51M
| | | | ├──06.第1讲函数的图像(下)06.mp4 188.43M
| | | | ├──07.第1讲常用基础知识07.mp4 189.92M
| | | | └──08.第1讲常用基础知识08.mp4 198.49M
| | | ├──02.第2讲
| | | | ├──01.第2讲数列极限基础知识结构01.mp4 26.36M
| | | | ├──02.第2讲数列极限02.mp4 238.85M
| | | | └──03.第2讲数列极限03.mp4 311.65M
| | | ├──03.第3讲
| | | | ├──01.第3讲函数极限与连续性基础知识结构01.mp4 46.50M
| | | | ├──02.第3讲函数极限02.mp4 494.80M
| | | | ├──03.第3讲函数极限的性质03.mp4 319.24M
| | | | ├──04.第3讲函数极限的性质04.mp4 441.76M
| | | | ├──05.第3讲函数的连续与间断05.mp4 201.29M
| | | | ├──06.第3讲基础例题精讲06.mp4 312.93M
| | | | └──07.第3讲基础例题精讲07.mp4 346.95M
| | | ├──04.第4讲
| | | | ├──01.第4讲一元函数微分学的概念与计算基础知识结构01.mp4 15.85M
| | | | ├──02.第4讲一元函数微分学的概念02.mp4 286.73M
| | | | ├──03.第4讲一元函数微分学概念03.mp4 271.14M
| | | | ├──04.第4讲微分的概念04.mp4 149.33M
| | | | ├──05.第4讲导数与微分的计算05.mp4 236.93M
| | | | ├──06.第4讲基础例题精讲06.mp4 323.25M
| | | | ├──07.第4讲对数求导法07.mp4 84.19M
| | | | └──08.第4讲求导公式08.mp4 101.71M
| | | ├──05.第5讲
| | | | ├──01.第5讲一元函数微分学的几何应用基础知识结构解读01.mp4 36.87M
| | | | ├──02.第5讲极值与最值的概念02.mp4 203.63M
| | | | ├──03.第5讲单调性与极值的判别03.mp4 187.56M
| | | | ├──04.第5讲凹凸性与拐点的概念及判别04.mp4 452.32M
| | | | ├──05.第5讲渐近线、最值或取值范围05.mp4 275.19M
| | | | └──06.第5讲作函数图形06.mp4 186.73M
| | | ├──06.第6讲
| | | | ├──01.第6讲中值定理基础知识结构01.mp4 43.74M
| | | | ├──02.第6讲函数的中值定理02.mp4 445.29M
| | | | ├──03.第6讲费马定理、罗尔定理03.mp4 434.28M
| | | | ├──04.第6讲罗尔定理的使用04.mp4 355.94M
| | | | ├──05.第6讲拉格朗日中值定理05.mp4 241.37M
| | | | └──06.第6讲柯西中值定理、泰勒公式06.mp4 322.53M
| | | ├──07.第7讲
| | | | ├──01.第7讲零点问题与微分不等式基础知识结构01.mp4 64.33M
| | | | ├──02.第7讲零点问题02.mp4 400.93M
| | | | └──03.第7讲微分不等式03.mp4 389.72M
| | | ├──08.第8讲
| | | | ├──01.第8讲一元函数积分学的概念与计算基础知识结构01.mp4 48.24M
| | | | ├──02.第8讲一元函数积分学的概念(上)02.mp4 490.05M
| | | | ├──03.第8讲一元函数积分学的概念(中)03.mp4 286.06M
| | | | ├──04.第8讲一元函数积分学的概念(下)04.mp4 774.67M
| | | | ├──05.第8讲反常积分05.mp4 469.87M
| | | | ├──06.第8讲不定积分的积分法06.mp4 351.62M
| | | | ├──07.第8讲换元法、分部积分法、有理函数的积分07.mp4 638.33M
| | | | └──08.第8讲定积分的计算08.mp4 654.98M
| | | ├──09.第9讲
| | | | ├──01.第9讲一元函数积分学的几何应用基础知识结构01.mp4 41.23M
| | | | └──02.第9讲一元函数积分学的几何应用02.mp4 482.23M
| | | ├──10.第10讲
| | | | ├──01.第10讲积分等式与积分不等式知识结构01.mp4 40.09M
| | | | └──02.第10讲积分等式与积分不等式02.mp4 473.05M
| | | ├──11.第11讲
| | | | ├──01.第11讲&多元函数微分学01.mp4 69.68M
| | | | ├──02.第11讲&基本概念(点集和极限)02.mp4 457.07M
| | | | ├──03.第11讲&基本概念(连续偏导可微)03.mp4 598.88M
| | | | ├──04.第11讲链式求导规则04.mp4 294.53M
| | | | ├──05.第11讲隐函数存在定理05.mp4 506.52M
| | | | └──06.第11讲多元函数的极值与最值06.mp4 384.02M
| | | ├──12.第12讲
| | | | ├──01.第12讲二重积分基础知识结构01.mp4 25.88M
| | | | ├──02.第12讲概念性质与对称性02.mp4 457.69M
| | | | └──03.第12讲二重积分计算03.mp4 522.18M
| | | ├──13.第13讲
| | | | ├──01.第13讲常微分方程01.mp4 66.99M
| | | | ├──02.第13讲微分方程的概念02.mp4 207.56M
| | | | ├──03.第13讲一阶微分方程的求解03.mp4 296.43M
| | | | ├──04.第13讲一阶微分方程的求解04.mp4 332.57M
| | | | ├──05.第13讲二阶可降阶微分方程的求解(仅数一、数二)05.mp4 245.52M
| | | | └──06.第13讲高阶线性微分方程的求解06.mp4 377.56M
| | | ├──14.第14讲
| | | | ├──01.第14讲无穷级数01.mp4 35.53M
| | | | ├──02.第14讲常数项级数的概念与性质02.mp4 213.97M
| | | | ├──03.第14讲级数敛散性的判别方法03.flv 489.75M
| | | | ├──04.第14讲级数敛散性的判别方法04.mp4 350.20M
| | | | ├──05.第14讲幂级数及其收敛域05.mp4 283.22M
| | | | ├──06.第14讲幂级数求和函数06.mp4 287.82M
| | | | └──07.第14讲函数展开成幂级数07.mp4 93.21M
| | | ├──15.第15讲
| | | | ├──01.第15讲数一数二专题内容基础知识结构01.mp4 38.79M
| | | | ├──02.第15讲一元函数微分学应用02.mp4 121.55M
| | | | ├──03.第15讲一元函数积分学应用03.mp4 301.72M
| | | | ├──04.第15讲微分方程的物理应用04.mp4 139.76M
| | | | └──05.第15讲欧拉方程与傅里叶级数05(仅数学一).mp4 350.60M
| | | └──高数第1至第5讲-2024考研《基础30讲》.pdf 6.68M
| | ├──02.线性代数
| | | ├──01.第1讲
| | | | ├──01.基础30讲线代引言.mp4 137.71M
| | | | ├──02.第1讲行列式基础知识框架01.mp4 20.55M
| | | | ├──03.第1讲行列式的本质定义和性质02.mp4 294.56M
| | | | ├──04.第1讲行列式的第二、三种定义和几个重要的行列式03.mp4 499.18M
| | | | ├──05.第1讲具体型行列式的计算-化基本型法04.mp4 363.52M
| | | | ├──06.第1讲递推法及行列式表示的函数和方程05.mp4 433.06M
| | | | └──07.第1讲抽象性行列式的计算及余子式的相关计算06.mp4 179.55M
| | | ├──02.第2讲
| | | | ├──01.第2讲矩阵基础知识结构01.mp4 38.19M
| | | | ├──02.第2讲矩阵的本质02.mp4 184.23M
| | | | ├──03.第2讲矩阵的定义及其基本运算03.mp4 583.69M
| | | | ├──04.第2讲矩阵的定义及其基本运算04.mp4 315.99M
| | | | ├──05.第2讲矩阵的逆和伴随矩阵05.mp4 392.01M
| | | | ├──06.第2讲初等变换与初等矩阵06.mp4 468.66M
| | | | └──07.第2讲等价矩阵和矩阵的等价标准形和矩阵的秩07.mp4 50.21M
| | | ├──03.第3讲
| | | | ├──01.第3讲向量组基础知识结构01.mp4 32.07M
| | | | ├──02.第3讲线性代数中的一号人物——向量02.mp4 63.38M
| | | | ├──03.第3讲向量及向量组的线性相关性03.mp4 478.43M
| | | | ├──04.第3讲向量及向量组的线性相关性04.mp4 400.89M
| | | | ├──05.第3讲极大线性无关组、等价向量组、向量组的秩05.mp4 393.61M
| | | | ├──06.第3讲极大线性无关组、等价向量组、向量组的秩06.mp4 215.72M
| | | | └──07.第3讲向量空间(仅数学一)07.mp4 60.04M
| | | ├──04.第4讲
| | | | ├──01.第4讲线性方程组基础知识结构01.mp4 16.16M
| | | | ├──02.第4讲线性方程组与向量组其实是一回事02.mp4 64.48M
| | | | ├──03.第4讲齐次线性方程组03.mp4 405.00M
| | | | ├──04.第4讲非齐次线性方程组04.mp4 190.50M
| | | | └──05.第4讲抽象型线性方程组、公共解与同解方程组05.mp4 449.95M
| | | ├──05.第5讲
| | | | ├──01.第5讲特征值与特征向量01.mp4 35.82M
| | | | ├──02.第5讲具体型矩阵的特征值与特征向量02.mp4 398.78M
| | | | ├──03.第5讲抽象型矩阵的特征值与特征向量03.mp4 363.64M
| | | | ├──04.第5讲矩阵的相似04.mp4 133.44M
| | | | ├──05.第5讲矩阵的相似对角化05.mp4 399.72M
| | | | └──06.第5讲实对称矩阵必可相似于对角矩阵06.mp4 557.10M
| | | └──06.第6讲
| | | | ├──01.第6讲二次型基础知识结构01.mp4 10.72M
| | | | ├──02.第6讲二次型的定义及其矩阵表达式02.mp4 60.72M
| | | | ├──03.第6讲化二次型为标准形与规范形03.mp4 410.27M
| | | | └──04.第6讲正定二次型及其判别04.mp4 149.80M
| | ├──03.基础300题
| | | ├──01.高数
| | | | ├──01.第一讲高等数学预备知识.mp4 56.51M
| | | | ├──02.第2讲数列极限.flv 144.59M
| | | | ├──03.第3讲函数极限与连续性.flv 128.87M
| | | | ├──04.第4讲一元函数微分学的概念与计算.flv 264.13M
| | | | ├──05.第5讲一元函数微分学的几何应用.mp4 306.96M
| | | | ├──06.第6讲中值定理.mp4 406.21M
| | | | ├──08.第7讲零点定理与微分不等式.mp4 175.87M
| | | | ├──09.第8讲一元函数积分学的概念与计算.mp4 314.91M
| | | | ├──10.第9讲一元函数积分学的几何应用.mp4 365.25M
| | | | ├──11.第10讲积分等式与积分不等式.mp4 392.17M
| | | | ├──12.第11讲多元函数微分学.mp4
| | | | ├──13.第12讲二重积分.mp4 349.87M
| | | | ├──14.第13讲常微分方程.mp4 485.54M
| | | | ├──15.第14讲无穷级数(仅数学一、数学三要求).mp4 420.14M
| | | | ├──16.第15讲数学一、数学二专题内容.mp4 340.71M
| | | | └──高数第1至5讲-2024考研《基础300题》.pdf 890.03kb
| | | └──02.线代
| | | | ├──01.第1讲行列式.mp4 349.00M
| | | | ├──02.第二讲矩阵.mp4 494.82M
| | | | ├──03.第三讲向量组.mp4 703.34M
| | | | ├──04.第四讲线性方程组.mp4 938.08M
| | | | ├──05.第五讲特征值与特征向量.mp4 938.21M
| | | | └──06.第六讲二次型.mp4 843.94M
| | ├──04.课后习题
| | | ├──01.高数
| | | | ├──01.第2讲数列极限习题.flv 172.89M
| | | | ├──02.第3讲函数极限与连续习题.flv 295.15M
| | | | ├──03.第4讲一元函数微分学的概念与计算习题.mp4 259.17M
| | | | ├──04.第5讲一元函数微分学的几何应用.mp4 514.55M
| | | | ├──05.第6讲中值定理.mp4 436.12M
| | | | ├──06.第7讲零点问题与微分不等式.mp4 250.73M
| | | | ├──07.第8讲一元函数积分学的概念与计算.mp4 637.82M
| | | | ├──08.第9讲一元函数积分学的几何应用.mp4 318.37M
| | | | ├──09.第10讲积分等式与积分不等式.mp4 244.20M
| | | | ├──10.第11讲多元函数微分学.mp4 424.05M
| | | | ├──11.第12讲二重积分.mp4 351.68M
| | | | ├──12.第13讲常微分方程.mp4 444.05M
| | | | ├──13.第14讲无穷级数(数一数三).mp4 365.07M
| | | | └──14.第15讲数学一、数学二专题.mp4 336.57M
| | | └──02.线代
| | | | ├──01.线代习题第1讲行列式.mp4 426.56M
| | | | ├──02.线代习题第2讲矩阵.mp4 457.99M
| | | | ├──03.线代习题第3讲向量组.mp4 488.25M
| | | | ├──04.线代习题第4讲线性方程组.mp4 389.78M
| | | | ├──05.线代习题第5讲特征值与特征向量.mp4 600.54M
| | | | └──06.线代习题第6讲二次型.mp4 404.53M
| | ├──05.基础30讲复盘
| | | ├──01.极限专项-1(小侯七).mp4 376.18M
| | | ├──02.极限专项-2(小侯七).mp4 398.17M
| | | ├──03.导数专项-1(小侯七).mp4 281.73M
| | | ├──04.导数专项-2(小侯七).mp4 464.49M
| | | ├──05.一元积分专项(小侯七)-1.mp4 322.02M
| | | ├──06.一元积分专项(小侯七)-2.mp4 268.91M
| | | ├──07.多元函数微分学(小侯七).mp4 358.89M
| | | └──08.二重积分(小侯七).mp4 295.61M
| | └──06.配套模考试卷讲评
| | | ├──01.基础30讲高数模考讲评-1.flv 517.56M
| | | ├──02.基础30讲高数模考讲评-2.flv 437.37M
| | | └──03.基础30讲线代测评卷讲解.mp4 1021.79M
| ├──05.强化36讲
| | ├──01.高等数学
| | | ├──01.第一章
| | | | ├──01.第1讲函数极限与连续知识结构01.mp4 119.59M
| | | | ├──02.第1讲一、函数极限的定义及使用02.mp4 557.63M
| | | | ├──03.第1讲二、函数极限的计算03.mp4 743.79M
| | | | ├──04.第1讲三、函数极限的存在性--具体型04.mp4 189.17M
| | | | └──05.第1讲四、函数极限的应用——连续与间断05.mp4 266.04M
| | | ├──02.第二章
| | | | ├──01.【张宇】《高数18讲》第2讲数列极限-1.flv 1.20G
| | | | ├──02.【张宇】《高数18讲》第2讲数列极限-2.flv 1.32G
| | | | └──03.第2讲二、数列极限存在性与计算06.mp4 458.85M
| | | ├──03.第三章
| | | | ├──01.第3讲一元函数微分学的概念知识结构01.mp4 29.22M
| | | | ├──02.第3讲一、导数定义(导数在一点的问题)02.mp4 540.58M
| | | | └──03.第3讲二、微分03.mp4 83.86M
| | | ├──04.第四章
| | | | ├──01.第4讲一元函数微分学的计算知识框架01.mp4 17.58M
| | | | ├──02.第4讲一、基本求导公式02.mp4 46.97M
| | | | ├──03.第4讲二、复合函数求导03.mp4 50.13M
| | | | ├──04.第4讲三、隐函数求导04.mp4 222.74M
| | | | ├──05.第4讲四、反函数求导05.mp4 104.48M
| | | | ├──06.第4讲五、分段函数求导(含绝对值)06.mp4 97.55M
| | | | ├──07.第4讲六、对数求导法07.mp4 60.02M
| | | | ├──08.第4讲七、幂指函数求导法08.mp4 57.90M
| | | | ├──09.第4讲八、参数方程确定的函数求导09.mp4 65.59M
| | | | └──10.第4讲九、高阶导数10.mp4 353.35M
| | | ├──05.第五章
| | | | ├──01.第5讲一元函数微分学的应用(一)—几何应用知识结构01.mp4 124.75M
| | | | ├──02.第5讲一、研究对象02.mp4 6.10M
| | | | ├──03.第5讲二、研究内容03.mp4 464.76M
| | | | ├──04.第5讲二、研究内容04.mp4 527.70M
| | | | └──05.第5讲二、研究内容05.mp4 298.92M
| | | ├──06.第六章
| | | | ├──01.第6讲一元函数微分学的应用(二)—中值定理、微分等式与微分不等式知识结构01.mp4 100.28M
| | | | ├──02.第6讲一、中值定理02.mp4 427.66M
| | | | ├──03.第6讲一、中值定理03.mp4 916.13M
| | | | ├──04.第6讲二、微分等式问题04.mp4 235.13M
| | | | ├──05.第6讲二、微分等式问题05.mp4 127.34M
| | | | └──06.第6讲三、微分不等式问题06.mp4 372.05M
| | | ├──07.第七章
| | | | ├──01.第7讲一元函数微分学的应用(三)知识结构01.mp4 16.83M
| | | | └──02.第7讲一、物理应用(仅数学一、数学二)02.mp4 78.85M
| | | ├──08.第八章
| | | | ├──01.第8讲一元函数微分学的概念与性质知识结构01.mp4 27.68M
| | | | ├──02.第8讲一、“祖孙三代”的奇偶性02.mp4 220.25M
| | | | ├──03.第8讲二、积分比大小03.mp4 103.52M
| | | | ├──04.第8讲三、定积分定义04.mp4 219.26M
| | | | └──05.第8讲四、反常积分的判敛05.mp4 403.25M
| | | ├──09.第九章
| | | | ├──01.第9讲一元函数积分学的计算知识结构01.mp4 41.05M
| | | | ├──02.第9讲一、基本积分公式02.mp4 118.31M
| | | | ├──03.第9讲二、不定积分的计算03.mp4 698.11M
| | | | ├──04.第9讲三、定积分的计算04.mp4 677.63M
| | | | ├──05.第9讲四、变限积分的计算05.mp4 46.79M
| | | | ├──06.第9讲四、变限积分的计算06.mp4 506.94M
| | | | └──07.第9讲五、反常变限积分的计算07.mp4 139.76M
| | | ├──10.第十章
| | | | ├──01.第10讲二、研究内容03.mp4 594.75M
| | | | ├──02.第10讲一、研究对象02.mp4 4.60M
| | | | ├──03.第10讲一元函数积分学的应用(一)知识结构01.mp4 35.14M
| | | | └──04.第10讲二、研究内容04.mp4 326.40M
| | | ├──11.第十一章
| | | | ├──01.第11讲一元函数积分学的应用(二)知识结构01.mp4 42.53M
| | | | ├──02.第11讲一、积分等式02.mp4 181.84M
| | | | └──03.第11讲二、积分不等式03.mp4 452.50M
| | | ├──12.第十二章
| | | | ├──01.第12讲一元函数积分学的应用(三)知识结构01.mp4 13.09M
| | | | ├──02.第12讲一、物理应用(微元法)(仅数一、数二)02.mp4 192.26M
| | | | └──03.第12讲二、经济应用(仅数学三)03.mp4 66.40M
| | | ├──13.第13章
| | | | ├──01.第13讲多元函数微分学知识结构01.mp4 32.76M
| | | | ├──02.第13讲一、概念02.mp4 490.88M
| | | | ├──03.第13讲二、复合函数求导法(链式求导法则)03.mp4 197.00M
| | | | ├──04.第13讲三、隐函数求导法04.mp4 220.07M
| | | | ├──05.第13讲四、多元函数的极、最值05.mp4 462.60M
| | | | └──06.第13讲五、偏微分方程(含偏导数的等式)06.mp4 223.90M
| | | ├──14.第十四章
| | | | ├──01.第14讲二重积分知识结构01.mp4 29.34M
| | | | ├──02.第14讲一、概念02.mp4 453.19M
| | | | └──03.第14讲二、计算03.mp4 579.79M
| | | └──15.第十五章
| | | | ├──01.第15讲微分方程知识结构01.mp4 73.79M
| | | | ├──02.第15讲一、一阶微分方程的求解02.mp4 364.22M
| | | | ├──03.第15讲二、二阶可降阶微分方程的求解(仅数学一、数学二)03.mp4 146.87M
| | | | ├──04.第15讲三、高阶常系数线性微分方程的求解04.mp4 885.03M
| | | | ├──05.第15讲四、用换元法求解微分方程05.mp4 87.48M
| | | | └──06.第15讲五、应用题06.mp4 405.49M
| | └──02.线性代数
| | | ├──01.第一章
| | | | ├──01.第1讲行列式知识结构01.mp4 140.31M
| | | | ├──02.第1讲一、定义、性质与定理02.mp4 292.61M
| | | | ├──03.第1讲二、具体型行列式的计算03.mp4 475.23M
| | | | ├──04.第1讲二、具体型行列式的计算04.mp4 286.81M
| | | | ├──05.第1讲三、抽象型行列式的计算05.mp4 345.27M
| | | | └──06.第1讲四、综合题06.mp4 69.27M
| | | ├──02.第二章
| | | | ├──01.第2讲余子式和代数余子式的计算知识结构01.mp4 7.36M
| | | | ├──02.第2讲一、用行列式02.mp4 97.15M
| | | | ├──03.第2讲二、用矩阵03.mp4 110.39M
| | | | └──04.第2讲三、用特征值04.mp4 48.99M
| | | ├──03.第三章
| | | | ├──01.第3讲矩阵运算知识结构01.mp4 142.20M
| | | | ├──02.第3讲一、求A的n次02.mp4 392.20M
| | | | ├──03.第3讲二、关于A伴随,A逆与初等矩阵03.mp4 542.29M
| | | | ├──04.第3讲三、分块矩阵04.mp4 265.48M
| | | | └──05.第3讲四、矩阵方程05.mp4 280.54M
| | | ├──04.第四章
| | | | ├──01.第4讲矩阵的秩知识结构01.mp4 15.89M
| | | | ├──02.第4讲一、定义02.mp4 9.49M
| | | | └──03.第4讲矩阵的秩二、公式03.mp4 605.01M
| | | ├──05.第五章
| | | | ├──01.第5讲线性方程组知识结构01.mp4 11.34M
| | | | ├──02.第5讲一、具体型方程组02.mp4 479.72M
| | | | ├──03.第5讲二、抽象型方程组03.mp4 202.95M
| | | | └──04.第5讲三、线性方程组的几何意义(仅数学一)04.mp4 215.50M
| | | ├──06.第六章
| | | | ├──01.第6讲向量组知识结构01.mp4 28.78M
| | | | ├──02.第6讲一、定义与定理02.mp4 148.22M
| | | | ├──03.第6讲二、具体型向量关系03.mp4 204.54M
| | | | ├──04.第6讲三、抽象型向量关系04.mp4 285.55M
| | | | ├──05.第6讲四、向量组等价05.mp4 183.17M
| | | | └──06.第6讲五、向量空间(仅数学一)06.mp4 140.64M
| | | ├──07.第七章
| | | | ├──01.第7讲特征值与特征性向量知识结构01.mp4 13.75M
| | | | ├──02.第7讲一、特征值与特征性向量的定义02.mp4 74.19M
| | | | ├──03.第7讲二、用特征值命题03.mp4 257.59M
| | | | ├──04.第7讲三、用特征向量命题04.mp4 185.30M
| | | | └──05.第7讲四、用矩阵方程命题05.mp4 209.15M
| | | ├──08.第八章
| | | | ├──01.第8讲相似理论知识结构01.mp4 43.42M
| | | | ├──02.第8讲一、A的相似对角化02.mp4 424.88M
| | | | ├──03.第8讲二、A相似于B03.mp4 435.46M
| | | | └──04.第8讲三、实对称矩阵与正交矩阵04.mp4 828.59M
| | | └──09.第九章
| | | | ├──01.第9讲二次型知识结构01.mp4 85.93M
| | | | ├──02.第9讲一、二次型及其标准形、规范形02.mp4 162.42M
| | | | ├──03.第9讲二、配方法03.mp4 95.40M
| | | | ├──04.第9讲三、正交变换法04.mp4 308.95M
| | | | ├──05.第9讲四、实对称矩阵的合同05.mp4 365.44M
| | | | └──06.第9讲五、正定二次型06.mp4 333.24M
| ├──06.题源1000题
| | ├──02.第一章
| | | ├──01.第1章函数极限与连续A组01.mp4 353.71M
| | | ├──02.第1章函数极限与连续A组02.mp4 118.70M
| | | ├──03.第1章函数极限与连续A组03.mp4 321.59M
| | | └──04.第1章函数极限与连续A组04.mp4 132.37M
| | ├──03.第二章
| | | └──01.第2章数列极限A组.mp4 298.14M
| | ├──04.第三章
| | | └──01.第3章一元函数微分学的概念A组.mp4 209.26M
| | ├──05.第4章
| | | └──01.第4章一元函数微分学的计算A组.mp4 265.15M
| | ├──06.第5章
| | | ├──01.第5章一元函数微分学的应用(一)—几何应用A组01.mp4 352.68M
| | | └──02.第5章一元函数微分学的应用(一)—几何应用A组02.mp4 320.18M
| | ├──07.第6章
| | | ├──01.第6章一元函数微分学的应用(二)A组01.mp4 274.99M
| | | └──02.第6章一元函数微分学的应用(二)A组02.mp4 103.89M
| | ├──08.第7章
| | | └──01.第7章一元函数微分学的应用(三)—物理应用A组.mp4 130.90M
| | ├──09.第8章
| | | ├──01.第8章一元函数积分学的概念与性质A1.mp4 331.85M
| | | └──02.第8章一元函数积分学的概念与性质A2.mp4 131.04M
| | ├──10.第9章
| | | ├──01.第9章一元函数积分学的计算A1.mp4 258.48M
| | | └──02.第9章一元函数积分学的计算A2.mp4 161.26M
| | ├──11.第10章
| | | ├──01.第10章一元函数积分学的应用(一)A1.mp4 213.95M
| | | └──02.第10章一元函数积分学的应用(一)A2.mp4 132.33M
| | ├──12.第11章
| | | └──01.第11章一元函数积分学的应用(二)A组.mp4 102.95M
| | ├──13.第12章
| | | └──01.第12章一元函数积分学的应用(三)A组(数一数二).mp4 233.86M
| | ├──14.第13章
| | | └──01.第13章多元函数微分学A1.mp4 301.08M
| | ├──15.第14章
| | | ├──01.第14章二重积分A1.mp4 355.08M
| | | └──02.第14章二重积分A2.mp4 310.10M
| | ├──16.第15章
| | | ├──01.第15章微分方程A1.mp4 331.25M
| | | └──02.第15章微分方程A2.mp4 313.83M
| | ├──17.线代第一章
| | | ├──01.课程说明.mp4 44.82M
| | | └──02.第1章行列式.mp4 552.32M
| | ├──18.线代第2章
| | | └──01.第2章余子式和代数余子式的计算A组.mp4 101.48M
| | ├──19.线代第3章
| | | └──01.第3章矩阵运算A组.mp4 470.02M
| | ├──20.线代第4章
| | | └──01.第4章矩阵的秩A组.mp4 238.58M
| | ├──21.线代第5章
| | | ├──01.第5章线性方程组A组01.mp4 397.53M
| | | └──02.第5章线性方程组A组02.mp4 674.01M
| | ├──22.线代第6章
| | | ├──01.第6章向量组A组01.mp4 461.41M
| | | └──02.第6章向量组A组02.mp4 531.05M
| | ├──23.线代第7章
| | | └──01.第7章特征值与特征向量A组.mp4 567.44M
| | ├──24.线代第8章
| | | ├──01.第8章相似理论A组01.mp4 532.93M
| | | └──02.第8章相似理论A组02.mp4 485.11M
| | ├──25.线代第9章
| | | ├──01.第9章二次型A组01.mp4 347.42M
| | | └──02.第9章二次型A组02.mp4 486.65M
| | └──01.《题源1000题》导学.mp4 27.74M
| └──09.定向特训
| | ├──01.开班班会
| | | └──01.【4月12日】数二班会(10).flv 141.73M
| | ├──04.重点总结
| | | ├──01.【7月8日】数二基础总结1(1~12).flv 523.17M
| | | └──02.【7月9日】数二基础总结2(1~12).flv 455.79M
| | ├──06.直播讲评
| | | ├──01.【4月30日】数二习题课(10).flv 465.18M
| | | ├──02.【5月16日】数二习题课(1-10).flv 428.87M
| | | ├──03.【5月30日】数二习题课(1-10).flv 447.73M
| | | ├──04.【6月10日】数二共性问题讲解(1-10).flv 454.76M
| | | └──05.【6月24日】数二共性问题讲解(1-11).flv 431.32M
| | ├──07.补弱增强
| | | ├──01.【4月12日】数二补弱课(10).flv 317.32M
| | | ├──02.【4月17日】24VIP增强课(10).flv 145.31M
| | | ├──03.【4月22日】数二补弱课(10).flv 422.38M
| | | ├──04.【5月4日】数二补弱课(1-10).flv 231.60M
| | | ├──05.【5月6日】24VIP增强课(1-10).flv 137.34M
| | | ├──06.【5月12日】数二补弱课(1-10).flv 231.41M
| | | ├──07.【5月18日】数二增强课(1-10).flv 233.92M
| | | ├──08.【6月4日】数二补弱课(1-10).flv 224.09M
