【2024考研数学】小侯七Kira伴学班
最近更新 2024年05月11日
资源编号 1628922

【2024考研数学】小侯七Kira伴学班

郑重承诺丨云炬网络提供安全交易、信息保真!
云炬公益:平台收入的50%以上将进行公益慈善捐赠(不定期公示):
¥ 9.9云朵

此资源仅限云炬VIP季会员下载升级云炬VIP季会员

升级VIP实现财富自由和身心具足
立即下载 查看演示 升级会员 云炬学堂 升级会员
详情介绍

【2024考研数学】小侯七Kira伴学班【2024考研数学】小侯七Kira伴学班

【2024考研数学】小侯七Kira伴学班

【2024考研数学】小侯七Kira伴学班【2024考研数学】小侯七Kira伴学班

【2024考研数学】小侯七Kira伴学班

【2024考研数学】小侯七Kira伴学班

制作:百度网盘批量处理大师
若显示有错位情况,请使用notepad++软件打开

——/24云炬考研SVIP网盘群资料/01.2024考研数学【云炬考研SVIP网盘群专享资源 此文件夹自动更新-无需保存-有问题联系微信客服!】/04.【2024考研数学】小侯七Kira伴学班#/
├──01.考研常识及择校择专业指导
| ├──01.考研常识-获取研究生学历的三个途径及条件.mp4 318.35M
| ├──02.考研常识-考研官方事件流程和备考.mp4 364.73M
| ├──03.考研常识-加分政策和专项计划.mp4 360.48M
| ├──04.考研常识-全日制与非全日制解析.mp4 240.66M
| ├──05.考研常识-学科门类、命题层级、考试科目.mp4 222.93M
| ├──06.考研常识-研招单位解析.mp4 213.70M
| ├──07.院校选择-不保护一志愿解析.mp4 194.23M
| ├──08.专业选择-跨专业OR本专业.mp4 211.41M
| └──09.专业选择-专硕OR学硕.mp4 303.95M
├──02.零基础阶段
| ├──01.小侯七公式手册醒脑篇详解
| | ├──01.导学
| | | └──01.公式手册导学篇.mp4 203.96M
| | ├──02.高数
| | | ├──01.考研数学中必须掌握的中学数学知识.mp4 692.53M
| | | ├──02.第一章--函数、极限和连续.mp4 1016.29M
| | | ├──03.第二章--导数与微分.mp4 437.76M
| | | ├──04.第三章--中值定理与导数应用.mp4 511.91M
| | | ├──05.第四章--不定积分.mp4 149.31M
| | | ├──06.第五章--定积分及其应用.mp4 664.96M
| | | ├──07.第六章--微分方程.mp4 310.74M
| | | ├──08.第七章--多元函数微分学.mp4 382.55M
| | | ├──09.第八章--二重积分.mp4 312.34M
| | | ├──10.第九章--无穷级数(数学一、三).mp4 261.65M
| | | ├──11.第十章--向量代数与空间解析几何(数学一).mp4 327.52M
| | | └──12.第十一章--三重积分与曲线曲面积分(数学一).mp4 550.89M
| | ├──03.线代
| | | ├──01.第一章行列式.mp4 443.41M
| | | ├──02.第二章矩阵.mp4 390.29M
| | | ├──03.第三章向量.mp4 378.28M
| | | ├──04.第四章线性方程组.mp4 270.06M
| | | ├──05.第五章特征值与特征向量.mp4 474.24M
| | | └──06.第六章二次型.mp4 270.15M
| | ├──04.概率
| | | ├──01.第一章概率论的基本概念.mp4 334.22M
| | | ├──02.第二章一维随机变量及其分布.mp4 257.06M
| | | ├──03.第三章多维随机变量及其分布.mp4 306.58M
| | | ├──04.第四章随机变量的数字特征.mp4 256.33M
| | | ├──05.第五章大数定律与中心极限定理.mp4 236.03M
| | | ├──06.第六章数理统计的基本概念.mp4 381.98M
| | | ├──07.第七章参数估计.mp4 294.86M
| | | └──08.第八章假设检验(数学一).mp4 48.53M
| | ├──05.证明篇
| | | ├──01.证明篇:高等数学--一、函数、极限与连续.mp4 451.92M
| | | ├──02.证明篇:高等数学--二、导数与微分.mp4 318.21M
| | | ├──03.证明篇:高等数学--三、微分中值定理与导数应用.mp4 845.26M
| | | ├──04.证明篇:高等数学--四、不定积分.mp4 69.63M
| | | ├──05.证明篇:高等数学--五、定积分.mp4 644.77M
| | | ├──06.证明篇:高等数学--六、微分方程.mp4 69.65M
| | | ├──07.证明篇:高等数学--七、向量代数与空间解析几何(数学一).mp4 61.33M
| | | ├──08.证明篇:高等数学--八、多元函数微分学.mp4 218.82M
| | | ├──09.证明篇:高等数学--九、二重积分.mp4 56.50M
| | | ├──10.证明篇:高等数学--十、无穷级数(数学一、三).mp4 240.63M
| | | ├──11.证明篇:线性代数.mp4 1.22G
| | | └──12.证明篇:概率论与数理统计(数学一、三).mp4 306.69M
| | └──06.公式手册带背
| | | ├──01.第7天不定积分.flv 103.93M
| | | ├──02.第1天函数、极限与连续(一).flv 184.14M
| | | ├──03.第2天函数、极限与连续(二).flv 116.25M
| | | ├──04.第3天函数、极限与连续(三).flv 155.18M
| | | ├──05.第4天导数与微分.flv 123.12M
| | | ├──06.第5天中值定理与导数应用(一).flv 124.30M
| | | └──07.第6天中值定理与导数应用(二).flv 90.26M
| ├──02.零基础考点精讲-高数
| | ├──01.第1章函数、极限与连续
| | | ├──01.第一章第1节函数的定义、性质及典型函数.mp4 193.21M
| | | ├──02.第一章第2节极限的定义及基本性质.mp4 241.06M
| | | ├──03.第一章第3节求极限的方法1.mp4 197.29M
| | | ├──04.第一章第3节求极限的方法2.mp4 259.31M
| | | └──05.第一章第4节连续与间断点.mp4 98.67M
| | ├──02.第2章导数与微分
| | | ├──01.第二章第1节导数与微分的概念.mp4 210.57M
| | | └──02.第二章第2节导数与微分的计算.mp4 273.29M
| | ├──03.第3章中值定理及导数应用
| | | ├──01.第三章第1节三大中值定理(中三).mp4 240.00M
| | | ├──02.第三章第2节泰勒中值定理.mp4 137.15M
| | | └──03.第三章第3节导数的微分学应用.mp4 393.12M
| | ├──04.第4章不定积分
| | | ├──01.第四章第1节不定积分的概念和基本性质.mp4 258.87M
| | | └──02.第四章第2节不定积分的第二类换元法.mp4 380.72M
| | ├──05.第5章定积分及应用
| | | ├──01.第五章第1节定积分概念、性质、牛莱公式、换元法.mp4 399.16M
| | | ├──02.第五章第1节证明、分部积分法.mp4 212.41M
| | | ├──03.第五章第2节反常积分与伽马函数.mp4 253.02M
| | | └──04.第五章第3节定积分在几何上的应用.mp4 152.96M
| | ├──06.第6章微分方程
| | | ├──01.第六章第1节微分方程的基本概念和一阶微分方程.mp4 308.87M
| | | ├──02.第六章第2节高阶微分方程01.mp4 375.61M
| | | └──03.第六章第2节高阶微分方程02.mp4 217.85M
| | ├──07.第8章多元函数微分学
| | | ├──01.第八章第1节基本概念和偏导数的定义.mp4 467.66M
| | | ├──02.第八章第2节全微分.mp4 221.78M
| | | └──03.第八章第3节多元函数的应用.mp4 124.63M
| | ├──08.第9章多元函数积分学(二重积分)
| | | ├──01.第九章第1节二重积分的概念和性质.mp4 267.29M
| | | └──02.第九章第2节二重积分在极坐标系中的计算.mp4 233.83M
| | ├──09.第10章无穷级数
| | | ├──01.第十章第1节常数项级数.mp4 333.35M
| | | └──02.第十章第2节幂级数.mp4 310.92M
| | └──10.数一、二专项
| | | ├──01.数一、数二专项.mp4 128.59M
| | | ├──02.数一专属三大公式.mp4 163.35M
| | | ├──03.高数数一专用伯努利方程、欧拉方程、全微分方程1.mp4 99.16M
| | | ├──04.高数数一专用向量代数2.mp4 454.82M
| | | ├──05.高数数一专用三重积分3.mp4 180.62M
| | | ├──06.高数数一专用傅里叶级数4.mp4 111.41M
| | | ├──07.高数数一专项5曲线积分.mp4 291.84M
| | | └──08.高数数一专项6曲面积分.mp4 266.55M
| ├──03.零基础考点精讲-线代
| | ├──01.第1章行列式
| | | ├──01.第1节行列式的定义.mp4 233.11M
| | | ├──02.第2节行列式的性质.mp4 169.30M
| | | ├──03.第3节按行按列展开定理.mp4 421.14M
| | | └──04.第4节常见的行列式计算.mp4 122.49M
| | ├──02.第2章矩阵
| | | ├──01.第1节矩阵及其运算.mp4 312.49M
| | | ├──02.第2节逆矩阵.mp4 241.56M
| | | ├──03.第3节初等变换与初等矩阵.mp4 244.70M
| | | ├──04.第4节矩阵的秩.mp4 248.76M
| | | └──05.第5节分块矩阵.mp4 125.52M
| | ├──03.第3章向量
| | | ├──01.第1节n维向量的概念及其运算.mp4 225.27M
| | | ├──02.第2节向量组的线性相关性.mp4 292.37M
| | | ├──03.第3节向量组的秩和极大无关组.mp4 219.65M
| | | └──04.第4节向量的内积与施密特正交化.mp4 154.23M
| | ├──04.第4章线性方程组
| | | ├──01.第1节线性方程组有解的判定.mp4 232.05M
| | | └──02.第2节向量组的线性相关性与方程组的关系.mp4 535.50M
| | ├──05.第5章矩阵的特征值与特征向量
| | | ├──01.第1节特征值与特征向量.mp4 283.67M
| | | ├──02.第2节矩阵的相似对角化.mp4 252.73M
| | | └──03.第3节实对称矩阵的相似对角化.pdf.mp4 230.69M
| | └──06.第6章二次型
| | | ├──01.第1节二次型的概念.mp4 151.23M
| | | ├──02.第2节二次型的标准形与规范形.mp4 249.12M
| | | └──03.第3节正定二次型.mp4 105.42M
| ├──04.零基础考点精讲-概统
| | ├──01.第1章随机事件和概率
| | | ├──01.第1节随机事件和概率.flv 442.86M
| | | └──02.第2节随机事件和概率.flv 472.59M
| | ├──02.第2章一维随机变量及其分布
| | | ├──01.第1节随机变量与分布函数.mp4 142.96M
| | | ├──02.第2节离散型随机变量与常见分布.mp4 220.34M
| | | ├──03.第3节连续型随机变量与常见分布.mp4 329.42M
| | | └──04.第4节随机变量函数的分布.mp4 188.05M
| | ├──03.第3章二维随机变量及其分布
| | | ├──01.第1节二维随机变量及其分布函数.mp4 92.34M
| | | ├──02.第2节二维离散型随机变量.mp4 166.56M
| | | ├──03.第3节二维连续型随机变量.mp4 340.38M
| | | └──04.第4节二维随机变量函数的分布.mp4 336.66M
| | ├──04.第4章随机变量的数字特征
| | | ├──01.第1节数学期望与方差.mp4 244.92M
| | | ├──02.第2节数学期望与方差题型练习.mp4 334.02M
| | | └──03.第3节协方差与相关系数和矩.mp4 271.00M
| | ├──05.第5章大数定律和中心极限定理
| | | └──01.第五章大数定律和中心极限定理.mp4 255.21M
| | └──06.第6章数理统计
| | | ├──01.第1节数理统计的基本概念.flv 254.00M
| | | ├──02.第2节正态总体的抽样分布.flv 201.03M
| | | ├──03.第3节矩估计法和最大似然估计法.flv 316.06M
| | | ├──04.第4节矩估计和最大似然估计综合训练.mp4 230.46M
| | | ├──05.第5节区间估计(数学一).flv 200.01M
| | | └──06.第6节假设检验(数学一).flv 163.49M
| └──05.题库大全基础分册
| | ├──01.基础篇-高数
| | | ├──01.基础分册-上篇基础篇--第一章函数、极限、连续.mp4 446.61M
| | | ├──02.基础分册-上篇基础篇--第二章导数与微分.mp4 410.44M
| | | ├──03.基础分册-上篇基础篇--第三章微分中值定理与导数应用.mp4 268.96M
| | | ├──04.基础分册-上篇基础篇--第四章不定积分.mp4 227.64M
| | | ├──05.基础分册-上篇基础篇--第五章定积分.mp4 279.05M
| | | ├──06.基础分册-上篇基础篇--第6章定积分的几何运用.mp4 77.31M
| | | ├──07.基础分册-上篇基础篇--第7章微分方程.mp4 232.84M
| | | ├──08.基础分册-上篇基础篇--第8章多元函数微分学.mp4 328.72M
| | | ├──09.基础分册-上篇基础篇--第9章二重积分.mp4 212.21M
| | | ├──10.基础分册-上篇基础篇--第10章无穷级数.mp4 212.42M
| | | └──11.基础分册-上篇基础篇--第11章三重积分与曲线曲面积分(数一内容).mp4 122.36M
| | ├──02.基础篇-线代
| | | ├──01.第一章行列式.mp4 183.90M
| | | ├──02.第二章矩阵及其运算.mp4 254.92M
| | | ├──03.第三章矩阵初等变换与矩阵的秩.mp4 217.09M
| | | ├──04.第四章向量.mp4 206.89M
| | | ├──05.第五章线性方程组.mp4 145.14M
| | | ├──06.第六章特征值与特征向量.mp4 601.25M
| | | └──07.第七章二次型.mp4 378.65M
| | └──03.基础篇-概率
| | | ├──01.概率第一章概率论的基本概念.mp4 457.76M
| | | ├──02.概率第二章一维随机变量及其分布.mp4 350.53M
| | | ├──03.概率第三章多维随机变量及其分布.mp4 442.60M
| | | ├──04.第四章随机变量的数字特征.mp4 262.90M
| | | ├──05.概率第五章大数定律及中心极限定理.mp4 156.58M
| | | └──06.概率第六章数理统计的概念与参数估计.mp4 369.42M
├──03.基础阶段
| ├──01.基础考点-高数
| | ├──01.第1章函数、极限与连续
| | | ├──01.高等数学第1章第1节函数.mp4 1.27G
| | | ├──02.高等数学第1章第2节数列极限的定义与性质.mp4 419.48M
| | | ├──03.高等数学第1章第3节函数极限的定义与性质.mp4 337.86M
| | | ├──04.高等数学第1章第4节无穷小与无穷大.mp4 454.13M
| | | ├──05.高等数学第1章第5节求极限01.mp4 1.08G
| | | ├──06.高等数学第1章第5节求极限02.mp4 1023.30M
| | | ├──07.高等数学第1章第6节数列极限的计算与证明.mp4 524.14M
| | | ├──08.高等数学第1章第7节连续性与间断点.mp4 353.39M
| | | └──09.高等数学第1章第8节闭区间上连续函数的性质.mp4 181.90M
| | ├──02.第2章导数与微分
| | | ├──01.高等数学第2章第1节导数的概念.mp4 637.47M
| | | ├──02.高等数学第2章第2节函数的求导法则.mp4 640.29M
| | | ├──03.高等数学第2章第3节高阶导数.mp4 476.18M
| | | └──04.高等数学第2章第4节微分.mp4 318.51M
| | ├──03.第3章微分中值定理与导数的应用
| | | ├──01.高等数学第3章第1节微分中值定理01.mp4 1.10G
| | | ├──02.高等数学第3章第1节微分中值定理02.mp4 328.73M
| | | ├──03.高等数学第3章第2节导数的几何应用.mp4 712.87M
| | | └──04.高等数学第3章第3节不等式与方程的根.mp4 363.50M
| | ├──04.第4章不定积分
| | | ├──01.高等数学第4章第1节不定积分的概念与性质.mp4 256.90M
| | | ├──02.高等数学第4章第2节不定积分的计算.mp4 1013.71M
| | | └──03.高等数学第4章第3节有理函数与三角函数的不定积分.mp4 550.67M
| | ├──05.第5章定积分
| | | ├──01.高等数学第5章第1节定积分的概念与性质.mp4 536.15M
| | | ├──02.高等数学第5章第2节变限积分函数与牛顿-莱布尼茨公式.mp4 268.86M
| | | ├──03.高等数学第5章第3节定积分的计算.mp4 460.28M
| | | ├──04.高等数学第5章第4节反常积分.mp4 666.18M
| | | └──05.高等数学第5章第5节定积分的证明.mp4 504.37M
| | ├──06.第6章定积分的几何应用
| | | └──01.高等数学第6章定积分的几何应用.mp4 794.99M
| | ├──07.第7章微分方程
| | | ├──01.高等数学第7章第1节微分方程的基本概念及一阶微分方程.mp4 297.95M
| | | ├──02.高等数学第7章第2节线性微分方程的解的结构与性质.mp4 367.66M
| | | ├──03.高等数学第7章第3节二阶常系数线性微分方程.mp4 671.04M
| | | ├──04.高等数学第7章第4节微分算子法和可降阶的微分方程.mp4 797.66M
| | | └──05.高等数学第7章第5节伯努利方程、欧拉方程(数一).mp4 193.38M
| | ├──08.第8章向量代数与空间解析几何(仅数学一)
| | | └──01.高等数学第8章向量代数与空间解析几何(数学一).mp4 717.87M
| | ├──09.第9章多元函数微分学
| | | ├──01.高等数学第9章第1节多元函数的基本概念.mp4 692.57M
| | | ├──02.高等数学第9章第2节多元函数求(偏)导.mp4 303.25M
| | | ├──03.高等数学第9章第3节隐函数求(偏)导.mp4 290.44M
| | | ├──04.高等数学第9章第4节多元函数的极值.mp4 601.42M
| | | └──05.高等数学第9章第4节多元函数微分学的几何应用、方向导数与梯度、全微分方程(仅数一).mp4 555.11M
| | ├──10.第10章二重积分
| | | ├──01.高等数学第10章第1节二重积分的概念与性质.mp4 330.33M
| | | ├──02.高等数学第10章第2节直角坐标计算二重积分.mp4 621.69M
| | | └──03.高等数学第10章第3节极坐标计算二重积分.mp4 527.21M
| | ├──11.第11章无穷级数(仅数学一、数学三)
| | | ├──01.高等数学第11章第1节无穷级数的概念与性质.mp4 239.58M
| | | ├──02.高等数学第11章第2节常数项级数判别敛散性.mp4 601.06M
| | | ├──03.高等数学第11章第3节幂级数与函数展开成幂级数.mp4 841.26M
| | | └──04.高等数学第11章第4节傅里叶级数(数学一).mp4 297.71M
| | ├──12.第12章数学一、数学二单独内容
| | | └──01.高等数学第12章数学一、数学二单独内容.mp4 576.86M
| | └──13.第13章三重积分与曲线曲面积分(仅数学一)
| | | └──01.高等数学第13章三重积分与曲线曲面积分(仅数学一).mp4 1.30G
| ├──02.基础考点精讲-线代
| | ├──01.第1章行列式
| | | ├──01.线性代数第1章第1节全排列与对换.mp4 198.49M
| | | ├──02.线性代数第1章第2节行列式的定义.mp4 194.02M
| | | ├──03.线性代数第1章第3节行列式的计算(1).mp4 254.36M
| | | ├──04.线性代数第1章第3节行列式的计算(2).mp4 206.11M
| | | ├──05.线性代数第1章第3节行列式的计算(3).mp4 207.46M
| | | ├──06.线性代数第1章第3节行列式的计算(4).mp4 190.66M
| | | └──07.线性代数第1章第3节行列式的计算(5).mp4 269.25M
| | ├──02.第2章矩阵及其运算
| | | ├──01.线性代数第2章第1节矩阵.mp4 131.36M
| | | ├──02.线性代数第2章第2节矩阵运算(1).mp4 203.01M
| | | ├──03.线性代数第2章第2节矩阵运算(2).mp4 139.65M
| | | ├──04.线性代数第2章第2节矩阵运算(3).mp4 280.29M
| | | ├──05.线性代数第2章第3节逆矩阵(1).mp4 267.16M
| | | ├──06.线性代数第2章第3节逆矩阵(2).mp4 98.43M
| | | ├──07.线性代数第2章第3节逆矩阵(3).mp4 306.42M
| | | └──08.线性代数第2章第4节分块矩阵.mp4 263.46M
| | ├──03.第3章矩阵的初等变换与矩阵的秩
| | | ├──01.线性代数第3章第1节矩阵的初等变换(1).mp4 473.91M
| | | ├──02.线性代数第3章第1节矩阵的初等变换(2).mp4 317.01M
| | | ├──03.线性代数第3章第2节矩阵的秩(1).mp4 169.73M
| | | ├──04.线性代数第3章第2节矩阵的秩(2).mp4 138.30M
| | | └──05.线性代数第3章第2节矩阵的秩(3).mp4 214.42M
| | ├──04.第4章向量
| | | ├──01.线性代数第4章第1节向量组的线性相关性(1).mp4 294.18M
| | | ├──02.线性代数第4章第1节向量组的线性相关性(2).mp4 217.27M
| | | ├──03.线性代数第4章第1节向量组的线性相关性(3).mp4 205.20M
| | | ├──04.线性代数第4章第2节线性表示(1).mp4 381.01M
| | | ├──05.线性代数第4章第2节线性表示(2).mp4 358.90M
| | | ├──06.线性代数第4章第3节向量组的秩(1).mp4 198.43M
| | | ├──07.线性代数第4章第3节向量组的秩(2).mp4 182.42M
| | | ├──08.线性代数第4章第4节向量空间(1).mp4 123.95M
| | | └──09.线性代数第4章第4节向量空间(2).mp4 261.27M
| | ├──05.第5章线性方程组
| | | ├──01.线性代数第5章第1节线性方程组的形式与解的判定.mp4 691.09M
| | | ├──02.线性代数第5章第2节线性方程组的求解(1).mp4 375.45M
| | | ├──03.线性代数第5章第2节线性方程组的求解(2).mp4 124.81M
| | | ├──04.线性代数第5章第2节线性方程组的求解(3).mp4 323.42M
| | | ├──05.线性代数第5章第2节线性方程组的求解(4).mp4 81.43M
| | | ├──06.线性代数第5章第2节线性方程组的求解(5).mp4 136.38M
| | | ├──07.线性代数第5章第2节线性方程组的求解(6).mp4 231.70M
| | | ├──08.线性代数第5章第2节线性方程组的求解(7).mp4 157.71M
| | | └──09.线性代数第5章第2节线性方程组的求解(8).mp4 177.20M
| | ├──06.第6章相似矩阵
| | | ├──01.线性代数第6章第1节特征值与特征向量(1).mp4 296.35M
| | | ├──02.线性代数第6章第1节特征值与特征向量(2).mp4 234.78M
| | | ├──03.线性代数第6章第1节特征值与特征向量(3).mp4 299.66M
| | | ├──04.线性代数第6章第2节矩阵的相似对角化(1).mp4 181.41M
| | | ├──05.线性代数第6章第2节矩阵的相似对角化(2).mp4 144.26M
| | | ├──06.线性代数第6章第2节矩阵的相似对角化(3).mp4 203.59M
| | | ├──07.线性代数第6章第2节矩阵的相似对角化(4).mp4 88.29M
| | | ├──08.线性代数第6章第2节矩阵的相似对角化(5).mp4 142.81M
| | | ├──09.线性代数第6章第2节矩阵的相似对角化(6).mp4 224.20M
| | | └──10.线性代数第6章第2节矩阵的相似对角化(7).mp4 227.37M
| | └──07.第7章二次型
| | | ├──01.线性代数第7章二次型(1).mp4 330.42M
| | | ├──02.线性代数第7章二次型(2).mp4 132.14M
| | | ├──03.线性代数第7章二次型(3).mp4 286.74M
| | | ├──04.线性代数第7章二次型(4).mp4 130.61M
| | | ├──05.线性代数第7章二次型(5).mp4 131.42M
| | | └──06.线性代数第7章二次型(6).mp4 265.13M
| ├──03.基础考点精讲-概率
| | ├──01.第1章概率论的基本概念
| | | ├──01.课程介绍.mp4 53.60M
| | | ├──02.概率第1章第1节随机事件与样本空间.mp4 481.22M
| | | ├──03.概率第1章第2节随机事件的概率.mp4 528.07M
| | | ├──04.概率第1章第3节条件概率(1).mp4 249.86M
| | | ├──05.概率第1章第3节条件概率(2).mp4 222.62M
| | | └──06.概率第1章第4节随机事件的独立性.mp4 172.77M
| | ├──02.第2章一维随机变量及其分布
| | | ├──01.概率第2章第1节随机变量与分布函数.mp4 412.63M
| | | ├──02.概率第2章第2节离散型随机变量及其分布.mp4 565.83M
| | | ├──03.概率第2章第3节连续型随机变量及其分布.mp4 366.36M
| | | └──04.概率第2章第4节随机变量函数的分布.mp4 240.22M
| | ├──03.第3章多维随机变量及其分布
| | | ├──01.概率第3章第1节二维随机变量.mp4 143.06M
| | | ├──02.概率第3章第2节二维随机变量的边缘分布与条件分布(1).flv 215.29M
| | | ├──03.概率第3章第2节二维随机变量的边缘分布与条件分布(2).flv 290.91M
| | | ├──04.概率第3章第2节二维随机变量的边缘分布与条件分布(3).flv 133.48M
| | | ├──05.概率第3章第3节随机变量函数的分布(1).mp4 93.40M
| | | └──06.概率第3章第3节随机变量函数的分布(2).mp4 270.28M
| | ├──04.第4章随机变量的数字特征
| | | ├──01.概率第4章第1节期望与方差(1).flv 159.18M
| | | ├──02.概率第4章第1节期望与方差(2).flv 206.28M
| | | ├──03.概率第4章第1节期望与方差(3).mp4 70.57M
| | | └──04.概率第4章第2节协方差与相关系数.mp4 219.57M
| | ├──05.第5章大数定律和中心极限定理
| | | └──01.第五章大数定律与中心极限定理.mp4 419.79M
| | ├──06.第6章数理统计的基本概念
| | | └──01.第六章数理统计的基本概念.mp4 566.62M
| | ├──07.第7章参数估计
| | | ├──01.第7章参数估计(1).flv 306.37M
| | | ├──02.第7章参数估计(2)(数学一).flv 120.65M
| | | └──03.第7章参数估计(3)(数学一).flv 181.06M
| | └──08.第8章假设检验(数学一)
| | | └──01.第8章假设检验(数学一).mp4 214.16M
| ├──04.习题带练课
| | ├──01.高数第1次习题带练课.flv 169.16M
| | ├──02.高数第2次习题带练课.flv 170.59M
| | ├──03.高数第3次习题带练课.flv 169.24M
| | ├──04.高数第4次习题带练课.flv 407.62M
| | ├──05.线代第1次习题带练课.flv 480.59M
| | ├──06.线代第2次习题带练课.flv 476.28M
| | ├──07.线代第3次习题带练课.flv 459.58M
| | ├──08.【6月19日】概率习题带练直播1.flv 251.09M
| | ├──09.【6月28日】概率习题带练直播2.flv 171.80M
| | └──10.【7月5日】概率习题带练直播3.flv 122.76M
| └──05.基础测评
| | └──01.基础阶段模考试卷解析.flv 166.86M
├──04.强化阶段
| ├──01.高数
| | ├──01.【6月3日】高数强化阶段直播1.flv 230.71M
| | ├──02.【6月3日】高数强化阶段直播2.flv 229.09M
| | ├──03.【6月4日】高数强化阶段直播3.flv 251.33M
| | ├──04.【6月7日】高数强化阶段直播4.flv 230.38M
| | ├──05.【6月14日】高数强化阶段直播5.flv 240.83M
| | ├──06.【6月15日】高数强化阶段直播6.flv 240.34M
| | ├──07.【6月17日】高数强化阶段直播7.flv 243.89M
| | ├──08.【6月17日】高数强化阶段直播8.flv 246.68M
| | ├──09.【6月18日】高数强化阶段直播9.flv 260.72M
| | ├──10.【6月18日】高数强化阶段直播10.flv 256.24M
| | ├──11.【6月19日】高数强化阶段直播11.flv 253.26M
| | ├──12.【6月22日】高数强化阶段直播12.flv 269.44M
| | ├──13.【6月23日】高数强化阶段直播13.flv 253.21M
| | ├──14.【6月25日】高数强化阶段直播14.flv 229.73M
| | ├──15.【6月20日】高数强化阶段直播15.flv 251.68M
| | ├──16.【6月26日】高数强化阶段直播16.flv 196.93M
| | └──小侯七考研数学点睛(强化版)前三章.pdf 1.10M
| ├──03.概率
| | ├──01.概率强化直播1.flv 496.77M
| | ├──02.概率强化直播2.flv 484.96M
| | ├──03.概率强化直播3.flv 510.10M
| | ├──04.概率强化直播4.flv 464.31M
| | ├──05.概率强化直播5.flv 418.60M
| | └──06.概率强化直播6.flv 461.00M
| ├──04.题库大全基础分册
| | ├──01.进阶篇-高数
| | | ├──01.基础分册-下篇进阶篇--第1章函数、极限、连续.mp4 230.19M
| | | ├──02.基础分册-下篇进阶篇--第2章导数与微分.mp4 477.55M
| | | ├──03.基础分册-下篇进阶篇--第3章微分中值定理与导数的应用.mp4 654.36M
| | | ├──04.基础分册-下篇进阶篇--第4章不定积分.mp4 346.00M
| | | ├──05.基础分册-下篇进阶篇--第5章定积分.mp4 465.40M
| | | ├──06.基础分册-下篇进阶篇--第6章定积分的几何应用.mp4 60.56M
| | | ├──07.基础分册-下篇进阶篇--第7章微分方程.mp4 109.12M
| | | ├──08.基础分册-下篇进阶篇--第8章向量代数与空间解析几何.mp4 78.99M
| | | ├──09.基础分册-下篇进阶篇--第9章多元函数微分学.mp4 114.41M
| | | ├──10.基础分册-下篇进阶篇--第10章二重积分.mp4 129.04M
| | | ├──11.基础分册-下篇进阶篇--第11章无穷级数.mp4 96.95M
| | | └──12.基础分册-下篇进阶篇--第12章三重积分曲线曲面.mp4 95.16M
| | ├──02.进阶篇-线代
| | | ├──01.基础分册-下篇进阶篇--第1章行列式.mp4 83.65M
| | | ├──02.基础分册-下篇进阶篇--第2章矩阵及其运算.mp4 72.01M
| | | ├──03.基础分册-下篇进阶篇--第3章矩阵初等变换与矩阵的秩.mp4 41.56M
| | | ├──04.基础分册-下篇进阶篇--第4章向量.mp4 110.93M
| | | ├──05.基础分册-下篇进阶篇--第5章线性方程组.mp4 435.82M
| | | ├──06.基础分册-下篇进阶篇--第6章数理特征值与特征向量.mp4 216.16M
| | | └──07.基础分册-下篇进阶篇--第7章二次型.mp4 267.74M
| | └──03.进阶篇-概率
| | | ├──01.基础分册-下篇进阶篇--第1章概率论的基本概念.mp4 263.09M
| | | ├──02.基础分册-下篇进阶篇--第2章一维随机变量及其分布.mp4 277.03M
| | | ├──03.基础分册-下篇进阶篇--第3章多维随机变量及其分布.mp4 363.23M
| | | ├──04.基础分册-下篇进阶篇--第4章随机变量的数字特征.mp4 291.34M
| | | ├──05.基础分册-下篇进阶篇--第5章大数定律与中心极限定理.mp4 124.09M
| | | └──06.基础分册-下篇进阶篇--第6章数理统计的概念与参数估计.mp4 241.20M
| └──05.题库大全强化分册
| | ├──01.高数
| | | ├──01.强化分册--第1章函数、极限、连续.mp4 220.02M
| | | ├──02.强化分册--第2章导数与微分.mp4 257.18M
| | | ├──03.强化分册--第3章微分中值定理与导数应用.mp4 263.87M
| | | ├──04.强化分册--第4章不定积分.mp4 152.37M
| | | ├──05.强化分册--第5章定积分.mp4 264.70M
| | | ├──06.强化分册--第6章定积分的应用.mp4 478.72M
| | | ├──07.强化分册--第7章微分方程.mp4 482.24M
| | | ├──08.强化分册--第8章向量代数与空间解析几何.mp4 165.94M
| | | ├──09.强化分册--第9章多元函数微分学.mp4 525.64M
| | | ├──10.强化分册--第10章二重积分.mp4 582.05M
| | | ├──11.强化分册--第11章无穷级数.mp4 499.79M
| | | └──12.强化分册--第12章三重积分与曲线曲面积分.mp4 338.65M
| | ├──02.线代
| | | ├──01.强化分册--第1章行列式.mp4 194.13M
| | | ├──02.强化分册--第2章矩阵及其运算.mp4 129.59M
| | | ├──03.强化分册--第3章矩阵初等变化与矩阵的秩.mp4 72.62M
| | | ├──04.强化分册--第4章向量.mp4 165.44M
| | | ├──05.强化分册--第5章线性方程组.mp4 223.42M
